OTDR QX65
- Kompletní výběr rozsahu
- Široký dynamický rozsah 30–45 dB
- Až 9 OTDR modelů k výběru
- Pět volitelných modulů dle přizpůsobení
- Pokročilá analýza záznamů
- Testování ve 4 bodech
- Obousměrné testování
- Analýza více záznamů současně

OTDR QX65-P2 pro testování SM a GPON sítí nabízí špičkový výkon díky zcela novému algoritmu, baterii s velkou kapacitou a uživatelsky přívětivému 7″ displeji. Zajišťuje kvalitu měření a zvyšuje efektivitu práce.
Nejen OTDR
* Modul FIP umožňuje nejprve detekci čel konektorů a následně OTDR testování spoje. Jedná se o volitelné příslušenství
Snadná obsluha
Přehled modelů Komshine QX65
| Typ vlákna | Typ spoje | Oblast | Aplikace (měření živých a temných vláken) | Model / Popis | Vlnová délka (nm) a Dynamický rozsah (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| SM (jednovidové) | Přístupová síť | Síť pro přístup | QX65-S1 (základní model) | 1310/32, 1550/30 | |
| SM (jednovidové) | Přístupová síť / Metropolitní síť | QX65-S2 (základní model) | 1550/33, 1310/35, 1550/30, 1625/28, 1310/32 | ||
| SM (jednovidové) | QX65-P1 (3 vlnové délky + živý model) | 1310/38, 1550/36, 1625/34 | |||
| SM (jednovidové) | QX65-P2 (vlnové délky s vysokým dynamickým rozsahem + živý model) | 1310/38, 1550/36, 1625/34 | |||
| SM (jednovidové) | Metropolitní síť / Jádrová síť | QX65-S3 (standardní model) | 1310/40, 1550/38 | ||
| SM (jednovidové) | QX65-S4 (model s vysokým dynamickým rozsahem) | 1310/42, 1550/40 | |||
| SM (jednovidové) | QX65-S5 (model se super vysokým dynamickým rozsahem) | 1310/45, 1550/43 | |||
| MM (vícevidové) | LAN | QX65-M (MM model) | 850/20, 1300/22 | ||
| MM (vícevidové) | QX65-MS (SM & MM model) | 850/20, 1300/22, 1310/32, 1550/30 |
Porovnání specifikací modelů Komshine QX65
| Parametr | QX65-S1 | QX65-S2 | QX65-S3 | QX65-S4 | QX65-P1 | QX65-P2 | QX65-M | QX65-MS | QX65-S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlnová délka (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550/1625 (vestavěný filtr) | 1310/1550/1625 (vestavěný filtr) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | 1310/1550 |
| Dynamický rozsah (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22, 32/30 | 45/43 |
| Počet optických portů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Mrtvá zóna události (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1; MM≤1.5 | 0.8 |
| Mrtvá zóna útlumu (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3.5; MM≤5 | 2.5 |
| Měření splitterů | Max 1:32 | Max 1:64 | Max 1:128 | Max 1:128 | Max 1:32 | Max 1:64 | × | Max 1:32 | Max 1:128 |
| Měření více vláken | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Měření více pulzů | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
