Multifunkční OTDR QX43
Tento multifunkční nástroj obsahuje v jednom přístroji 5 nástrojů pro testování.
- OTDR
- Power Meter
- Stabilizovaný zdroj světla
- Visual Fault locator
- Ethernet tester

Díky těmto funkcím máte vždy kompletní vybavení po ruce – ideální řešení pro každého technika do auta.
Hlavní výhody:
Specifikace zařízení
| Modul | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| OTDR | Vlnová délka (nm) | 1310/1550 |
| Dynamický rozsah (dB) | 26/24 | |
| Mrtvá zóna události (m) | ≤ 1.5 | |
| Mrtvá zóna útlumu (m) | ≤ 5 | |
| Počet optických rozhraní | 1x SC/UPC | |
| Použitelné optické vlákno | SM | |
| Rozsah (Km) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150 | |
| Přesnost vzdálenosti (m) | ± (1 metr + měřená vzdálenost × 2 × 10-5 + rozlišení sběrného bodu) | |
| Šířka pulzu (ns) | ≥ 15000 | |
| Počet vzorkovacích bodů | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10000, 20000 | |
| Rozlišení vzorkování (m) | 0.04 | |
| Přesnost ztráty (útlumu) | ± 0.03 dB/dB | |
| Přesnost odrazu | ± 2 dB | |
| OPM | Rozsah měřených vlnových délek | 800~1650nm |
| Vlnová délka (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |
| Rozsah měřeného výkonu | -70~6dBm | |
| Přesnost měření | <(±0.2dB nebo ±5%) | |
| Rozlišení displeje | 0.01dB | |
| Rozhraní měřiče výkonu | FC/UPC + 2.5mm Univerzální konektor | |
| Modul stabilního zdroje světla | Vlnová délka (nm) | 1310/1550 |
| Výstupní výkon | ≥-10dBm | |
| Modulační frekvence | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 1M nebo Třída 1 | |
| Vestavěné rozhraní optického vlákna | Optický port OTDR | |
| VFL | Vlnová délka (nm) | 650 |
| Výstupní výkon | 10mW | |
| Modulační režim | CW, CHOP (2 Hz) | |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 3R | |
| RJ45 | Použitelný síťový kabel | CAT5, CAT6 |
| Délka zarovnání | 300m | |
| Maximální vzdálenost přenosu zvuku | 300m |
