Komshine KIP-600V
KIP-600V je diagnostická sada skládající se z 3,5palcového video displeje a vysoce výkonné sondy s jednosměrným ostřením.
Inteligentní, rychlý a pohodlný nástroj pro kontrolu čistoty a kvality optických konektorů.

| Zvětšení | 400x |
| Rozlišení (µm) | < 1 |
| Zorný úhel (µm) | 0,316 x 0,285 |
| Rozměry (µm) | 235x95x30 |
| Senzor | 1/3 480 |
| Skladovací teplota | -18 ~ 35°C |
| Rozměry obrazu (mm) | 22 mm |
| Pixely | 307200 |
| Frekvence videa | 25 FPS |
| LCD | 960 x 240 |
| Video výstup | PAL/NTSC |
| Formát videa | AVI |
| Kompatibilní paměťová karta | TF |
| Kapacita | 8GB |
| USB | 1.1/2.0 |
| HDD formát | FAT32 |
| Napájení | DC 5V/2A |
| Vnitřní baterie | Li-ion 4 000 mAh |
| Hmotnost (kg)/ŠxHxV(mm) | 0,085/78x22x56 |
