| Rozsah vlnových délek | 850~1625nm |
| Identifikace typu signálu | CW, 270Hz ± 5%, 1kHz ± 5%, 2kHz ± 5% |
| Typ detektoru | 1mm InGaAs 2 ks |
| Typ vlákna | 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Směr signálu | Levá & pravá LED |
| Rozsah odečtu optického signálu | -40dBm ~ 10dBm |
| Frekvenční rozsah | 270Hz, 1kHz, 2kHz |
| Typ napájení | Alkaline Battery Type AA*2/Lithium Battery Type 1000mAh |
| Provozní teplota | -10°C ~ 60°C |
| Skladovací podmínky | -25°C ~ 70°C |
| Rozměry/Hmotnost: | 219*45*28mm/ 235g |
| VFL |
| Výkon laseru | 10mW |
| Testovací vzdálenost | 5~8km |
| Vlnová délka | 650nm |
| Typ laseru | LD |
| LED přísvit | Ano |
| OPM |
| Vlnová délka | 800~1700nm |
| Rozsah výkonu | -70 ~ +6dBm / -50 ~ +26dBm 850nm/980nm/1300nm/ |
| Standardní vl.délka | 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm |
| Interface | 2.5mm Univerzální Interface |
| Typ detectoru | lnGaAs |
| Rozlišení displeje | 0.01dB |
| Přesnost: | ±0.2dB |